Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boquim Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1263

Total Empenhado: R$61.732.834,60 Total Alterado: R$-1.167.788,85 Total Pago: R$21.213.436,08

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5200007 20/05/2024 ***.539.075-** - TANIA MARIA BATISTA ARAUJO R$0,00 R$185,00 R$185,00 R$185,00 Detalhes Imprimir
2 5200006 20/05/2024 ***.114.665-** - CLEDNA MATILDES OLIVEIRA MOURA R$0,00 R$185,00 R$185,00 R$185,00 Detalhes Imprimir
3 5200005 20/05/2024 ***.111.725-** - ISAMARA DE CASTRO DUARTE R$0,00 R$26.400,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 5200004 20/05/2024 28318900000109 - JETFIBER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA R$0,00 R$4.446,00 R$494,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5200003 20/05/2024 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/DF R$0,00 R$4.500,00 R$4.500,00 R$4.500,00 Detalhes Imprimir
6 5200002 20/05/2024 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/DF R$0,00 R$2.118,85 R$2.118,85 R$2.118,85 Detalhes Imprimir
7 5200001 20/05/2024 19493197000176 - IGOR RUTEMBERG FREITAS SANTOS R$0,00 R$995,20 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5150004 15/05/2024 13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA R$0,00 R$1.345,94 R$1.345,94 R$1.345,94 Detalhes Imprimir
9 5150003 15/05/2024 13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA R$0,00 R$1.378,61 R$1.378,61 R$1.378,61 Detalhes Imprimir
10 5150002 15/05/2024 13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA R$0,00 R$1.495,43 R$1.495,43 R$1.495,43 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 20/05/2024